<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldanlage Rat</title>
	<atom:link href="http://www.geldanlage-rat.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldanlage-rat.de</link>
	<description>Ratgeber für Geldanlage, Altersvorsorge und Kredite</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Aktien kaufen für Anfänger</title>
		<link>http://www.geldanlage-rat.de/aktien-kaufen-anfaenger/</link>
		<comments>http://www.geldanlage-rat.de/aktien-kaufen-anfaenger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spekulant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlage-rat.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Auf was sollten Anfänger an der Börse und beim Aktien kaufen achten und wie wird das überhaupt gemacht? Als erstes benötigen Sie ein Depot wo Ihre Aktien verwaltet werden. Fragen Sie am besten Ihre Hausbank oder suchen Sie einen Online Broker oder eine Bank, wo Sie Ihre Depot online verwalten können. Damit können Sie selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Auf was sollten Anfänger an der Börse und beim Aktien kaufen achten und wie wird das überhaupt gemacht?</p>
<p>Als erstes benötigen Sie ein Depot wo Ihre Aktien verwaltet werden. Fragen Sie am besten Ihre Hausbank oder suchen Sie einen Online Broker oder eine Bank, wo Sie Ihre Depot online verwalten können. Damit können Sie selbst Aktien online kaufen und verkaufen.</p>
<p><strong>Online Depot eröffnen &#8211; zwei Vorschläge:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=205896&amp;site=3692&amp;type=text&amp;tnb=22" target="_blank">Comdirect Depot</a></li>
<li><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=205896&amp;site=5275&amp;type=text&amp;tnb=31" target="_blank">Diba Depot</a></li>
</ul>
<p>Im zweiten Schritt erfolgt die richtige Auswahl der Aktien. Für den Start sollten Sie sich welche aus dem Dax oder MDax aussuchen. Wichtige Kennzahlen sind dabei eine günstiges KGV und KUV. Zusätzlich werfen Sie einen Blick auf die Dividende die das Unternehmen jedes Jahr ausschüttet. Aktien Empfehlungen von Analysten und jene die sich dafür halten finden Sie z.B. auf <a href="http://www.wallstreet-online.de" target="_blank">www.wallstreet-online.de</a>.</p>
<p>Denken Sie immer daran Aktien kaufen ist Spekulation auf steigende Kurse. Deshalb setzen Sie nur einen kleinen Teil Ihres Vermögens zum Aktienkauf ein. Mehr als 20 % des Vermögens sollte es nicht sein.</p>
<p><strong>Aktien kaufen für Anfänger Tipps</strong></p>
<ul>
<li> immer mit Limits beim Kauf und Verkauf von Aktien arbeiten</li>
<li>günstigen Online Broker suchen</li>
<li>machen Sie sich ihr eigenes Bild von einer Aktien und vertrauen Sie keinem Analysten, da hier meist ein eigenes Interesse besteht, um eine bestimmte Aktie zu pushen.</li>
<li>Wichtige Kennzahlen einer Aktie ob diese günstig bewertet ist: KGV und KUV</li>
<li>antizyklisch Handeln: Kaufen Sie wenn andere verkaufen und Verkaufen Sie wenn andere kaufen!</li>
</ul>
<p>Viel Erfolg bei Ihren ersten Investments!</p>
<p>Ihr Spekulant</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 265px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">www.wallstreet-online.de</div>
<div class="shr-publisher-88"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlage-rat.de/aktien-kaufen-anfaenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionen in Schwellenländer</title>
		<link>http://www.geldanlage-rat.de/investitionen-in-schwellenlander/</link>
		<comments>http://www.geldanlage-rat.de/investitionen-in-schwellenlander/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spekulant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[investition]]></category>
		<category><![CDATA[schwellenländer]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlage-rat.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute als Anleger Finanzprodukten aus dem Euroraum oder den USA nicht mehr viel Vertrauen entgegen bringt, dem kann keiner böse sein. Die Lage in Europa spitzt sich angesichts der Schuldenkrise des Euros immer weiter zu und auch in den USA sieht die Konjunktur alles andere als gut aus. Viele Anleger stehen deshalb jetzt vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Wer  heute als Anleger Finanzprodukten aus dem Euroraum oder den USA nicht  mehr viel Vertrauen entgegen bringt, dem kann keiner böse sein. Die Lage  in Europa spitzt sich angesichts der Schuldenkrise des Euros immer  weiter zu und auch in den USA sieht die Konjunktur alles andere als gut  aus. Viele Anleger stehen deshalb jetzt vor der schwierigen Frage, in  was sie noch guten Gewissens investieren können, ohne ihr Geld zu  verlieren. Amerikanische sowie europäische Aktien sind sicherlich ein  Risiko, das ist nicht zu bestreiten. Selbst Währungen und Staatsanleihen  gelten nicht mehr als sicher. Neben den sicheren Anlagen Gold, Silber  oder Immobilien bleibt den verunsicherten Investoren jedoch noch eine  weitere Lösung. Die Rede ist von Aktien und Anlagen aus  Schwellenländern.<br />
Auch <a href="http://www.123people.ch/s/j%C3%BCrg+zeltner">Jürg Zeltner UBS</a> Wealth Management CEO, sieht die schwierige Lage der Anleger ein und  gibt zu bedenken: „Nie war die Komplexität der internationalen  Finanzmärkte höher als heute, und sie nimmt ständig zu. Diese  Entwicklung bietet Anlegern und Investoren zahlreiche Chancen.  Andererseits braucht man Erfahrung, Wissen und die Ressourcen, um  schnell und zielsicher die richtigen Entscheidungen treffen zu können,  wenn man das Anlagerisiko minimieren will.“ Dennoch gibt es immer eine  Lösung und vielleicht findet sich diese für viele in der Investition in  die Länder, die ein weitaus höheres Wirtschaftswachstum haben als Länder  in der westlichen Welt. Zu ihnen gehören an vorderster Stelle China,  Indien, Russland und Brasilien, aber auch Nachzügler wie Thailand oder  Indonesien werden immer interessanter.<br />
Wer  sich jetzt als Anleger begeistert auf die Finanzprodukte und  Anlagemöglichkeiten der genannten Länder stürzen möchte, wird ebenso  wieder einen Dämpfer erfahren. Wie sich schnell herausstellt, sind  nämlich die Investitionen in Schwellenländer so unübersichtlich, dass  man als privater Anleger kaum alleine zurechtkommen kann. Deshalb suchen  viele von ihnen die Hilfe von Experten auf. Das heißt im Klartext, dass  die Anleger Anteile von Investmentfonds oder Zertifikaten  professioneller Investoren erwerben, für die diese in Schwellenländern  Aktien kaufen. Was hier zum großen Nachteil wird, ist das Risiko.  Immerhin gibt man so sein Geld aus der Hand und muss sich darauf  verlassen, dass die Investoren damit das richtige tun. Wer jedoch genug  Vertrauen aufbringen kann, sollte den Versuch einmal starten und kann  möglicherweise vom Aufschwung der Schwellenländer mit profitieren.</p>
<div class="shr-publisher-84"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlage-rat.de/investitionen-in-schwellenlander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebliche Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.geldanlage-rat.de/betriebliche-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.geldanlage-rat.de/betriebliche-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spekulant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorg]]></category>
		<category><![CDATA[bAV]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Steuervorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlage-rat.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Betriebliche Altersvorsorge: Ungenutztes Potenzial in vielen mittelständischen Unternehmen Die betriebliche Altersvorsorge, ein wichtiges Mittel für die Attraktivität von Unternehmen zum Zwecke der Entgeltoptimierung, birgt manch ungenutztes Einsparpotenzial, eine Umfrage im Sommer 2011 herausgefunden hat. Das liegt nicht am Wollen von Mitarbeitern und Management &#8211; häufig müssten einfach bestehende Verträge überprüft und auch angepasst werden. Mangelnde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>Betriebliche Altersvorsorge: Ungenutztes Potenzial in vielen mittelständischen Unternehmen</strong></p>
<p>Die betriebliche Altersvorsorge, ein wichtiges Mittel für die Attraktivität von Unternehmen zum Zwecke der <a href="http://www.dgeo.de">Entgeltoptimierung</a>, birgt manch ungenutztes Einsparpotenzial, eine Umfrage im Sommer 2011 herausgefunden hat. Das liegt nicht am Wollen von Mitarbeitern und Management &#8211; häufig müssten einfach bestehende Verträge überprüft und auch angepasst werden.</p>
<p><strong>Mangelnde Effizienzkontrolle</strong></p>
<p>Nahezu alle Mitarbeiter großer und kleiner Unternehmen legen größten Wert auf die <a href="http://www.dgbav.de">betriebliche Altersvorsorge</a>; sie betrachten diese als sehr wesentlichen Teil ihrer Rentenplanung. Die Umfrage fand heraus, dass das Personalmanagement, zuständig für die betriebliche Altersvorsorge, in vielen mittelständischen Unternehmen das Einsparpotenzial der entsprechenden Verträge nicht<br />
genau kennt. Man weiß zwar prinzipiell genug über die betriebliche Altersvorsorge; sie wird auch regelmäßig und flächendeckend angeboten.</p>
<p>Dass die Verträge jedoch effizienter gestaltet werden können, ist entweder nicht bekannt oder wird nicht oft genug überprüft. Immerhin 62 % der Personalentscheider kümmern sich nicht regelmäßig darum. Damit wird in den Unternehmen Geld verschenkt, denn das Einsparpotenzial ist oftmals sehr hoch.</p>
<p><strong>Steuervorteile für die betriebliche Altersvorsorge nutzen</strong></p>
<p>Bestimmte Vergütungsbestandteile können schon immer für die betriebliche Altersvorsorge in den Firmen genutzt werden, der Staat fördert diese steuerlich. Der Klassiker sind hierbei die vermögenswirksamen Leistungen &#8211; hier ergeben sich durch die entsprechende Gestaltung der Verträge auch Einsparungen bei den Sozialabgaben.</p>
<p>Diese Regelungen sind noch nicht alt, sie wurden erst vor einigen Jahren eingeführt und sind möglicherweise deshalb noch nicht vollends in den Unternehmen angekommen. Ebenso ergibt sich Einsparpotenzial, wenn die betriebliche Altersvorsorge flexibel gestaltet wird, etwa bei Sonder- und Bonuszahlungen.</p>
<p>Viele mittelständische Betriebe bleiben jedoch bei einmal beschlossenen, starren Lösungen, was Gefahren birgt: Denn der unternehmerische Erfolg über die Mitarbeitermotivation hängt auch von den angebotenen Vorsorgemodellen innerhalb einer Firma ab. Widersprüchlich erscheint, dass die Personaler das durchaus richtig einschätzen, nur wird zu selten gehandelt. Das macht Mitarbeiter teilweise unzufrieden, wie sich in Befragungen deutlich ermitteln lässt. Hier verschenken Unternehmen einen möglichen<br />
Wettbewerbsvorteil.</p>
<p>Allerdings ist es zum Gegensteuern nie zu spät: Auch bestehende Verträge können im Nachhinein angepasst werden! Die Deutsche Gesellschaft für betriebliche Altersversorgung unterstützt Arbeitgeber dabei.</p>
<div class="shr-publisher-81"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlage-rat.de/betriebliche-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktie: Commerzbank kaufen!?</title>
		<link>http://www.geldanlage-rat.de/aktie-commerzbank-kaufen/</link>
		<comments>http://www.geldanlage-rat.de/aktie-commerzbank-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spekulant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Coba]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlage-rat.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser, die Finanzkrise ist noch im vollen Gang und die Kurse von Bankaktien sind weit von Ihren Hochs entfernt. Dazu gehört auch die Aktie der Commerzbank. Der Kurs der Aktie liegt bei aktuell 1,64 EUR und ist damit weit von den Kursen Anfang des Jahres entfernt. Spekulative Anleger kaufen jetzt! Mein persönliches Kursziel für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Liebe Leser,</p>
<p>die Finanzkrise ist noch im vollen Gang und die Kurse von Bankaktien sind weit von Ihren Hochs entfernt. Dazu gehört auch die <a href="http://www.wallstreet-online.de/aktien/commerzbank-aktie">Aktie der Commerzbank</a>.</p>
<p>Der Kurs der Aktie liegt bei aktuell 1,64 EUR und ist damit weit von den Kursen Anfang des Jahres entfernt.</p>
<p>Spekulative Anleger kaufen jetzt! Mein persönliches Kursziel für 2012 ist 3,50 EUR.</p>
<p>Hinweis: Der Kauf von Finanzpapieren wie Aktien usw. Kann zu Verlusten beim eingesetzten Kapital führen.</p>
<p>Ihr Spekulant</p>
<div class="shr-publisher-77"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlage-rat.de/aktie-commerzbank-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker Oktober für Dow und DAX</title>
		<link>http://www.geldanlage-rat.de/starker-monat-fur-dow-und-dax/</link>
		<comments>http://www.geldanlage-rat.de/starker-monat-fur-dow-und-dax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spekulant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlage-rat.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Alle Welt redet nur noch über die Krise. Eurokrise, Schuldenkrise… wie sie nicht alle heißen. Doch eine Tatsache, die alle überrascht, zeigt sich jetzt in den Medien. Und zwar wird der US Aktienindex Dow Jones höchstwahrscheinlich den besten Oktober Abschluss seiner Geschichte hinlegen. Es sind immerhin 115 Jahre die dieser schon besteht und nun soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Alle Welt redet nur noch über die Krise. Eurokrise, Schuldenkrise… wie sie nicht alle heißen. Doch eine Tatsache, die alle überrascht, zeigt sich jetzt in den Medien. Und zwar wird der US Aktienindex Dow Jones höchstwahrscheinlich den besten Oktober Abschluss seiner Geschichte hinlegen. Es sind immerhin 115 Jahre die dieser schon besteht und nun soll der Rekordoktober gefunden worden sein. Und das, obwohl es auch in den USA in diesem Jahr finanztechnisch alles andere als gut aussah. Im Sommer war das Land nur knapp an einer zeitweiligen Zahlungsunfähigkeit vorbei geschrammt und als dann auch noch die Bonität der USA zurück gestuft wurde, dachte man, eine neue Krise würde direkt vor der Tür stehen.</p>
<p>Wie es scheint, haben sich allerdings zumindest die Aktienmärkte recht schnell von diesem Schlag erholt, sonst wäre es jetzt nicht zu diesem Ergebnis gekommen. Schon zu Beginn des Jahres sprach<a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/Wirtschaft/aktuell/neuer_maschinenraum_der_ubs_1.8991340.html"> Jürg Zeltner</a>, UBS Wealth Management CEO von bevorstehenden Währungs- und Handelskonflikten, die zu erwarten seien. Doch den Dow Jones scheint dies, zumindest in diesem Oktober, nicht betroffen zu haben. Das dritte Quartal war für ihn auch nicht ohne herbe Verluste vorbei gegangen. Anfang Oktober hatte das amerikanische Börsenbarometer seinen absoluten Tiefstand des Jahres erreicht. Doch als nur wenige Tage später Gerüchte über die Rekapitalisierungspläne für europäische Banken laut wurden, erholte sich dieses schnell wieder.</p>
<p>Auch der DAX hat einen recht guten Oktober hinter sich. Wenn es ihm ähnlich wie dem Dow ergeht, dann wird er ebenfalls das beste Oktober Ergebnis seiner Geschichte ansteuern. Doch diese reicht noch nicht so lange zurück wie die des Dow Jones. Im Gegensatz zu den 115 Jahren in Amerika, blickt der Deutsche Aktienindex nämlich nur auf eine 24jährige Geschichte zurück. Dem DAX geht es seit<br />
der Erholung des Dow Anfang des Monats auch stetig besser. Zu verdanken hat er die Erholung den relativ positiven US Konjunkturdaten. Der US Arbeitsmarkt entspannt sich zusehends, die Arbeitslosenquote sank und auch die Industrieproduktion legte zu. So wie es aussieht, werden die Börsen, ob in Deutschland oder in den USA, trotz schwieriger Lage der internationalen Finanzmärkte<br />
doch in diesem Monat einen Grund zum Feiern haben.</p>
<div class="shr-publisher-72"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlage-rat.de/starker-monat-fur-dow-und-dax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahr 2011</title>
		<link>http://www.geldanlage-rat.de/2011/</link>
		<comments>http://www.geldanlage-rat.de/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 20:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spekulant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlage-rat.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser, ein gesundes neues Jahr 2011, Gesundheit und viel Glück bei Ihren Investitionen dieses Jahr. Aktuell sieht die Lage nicht schlecht aus für die Wirtschaft. Die Indizes und Aktien haben sich nach dem Finanzcrash in 2008 gut erholt und konnten nach 2009, auch in 2010 eine positive Performance hinlegen. Was kommt nun aber in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Liebe Leser,</p>
<p>ein gesundes neues Jahr 2011, Gesundheit und viel Glück bei Ihren Investitionen dieses Jahr.</p>
<p>Aktuell sieht die Lage nicht schlecht aus für die Wirtschaft. Die Indizes und Aktien haben sich nach dem Finanzcrash in 2008 gut erholt und konnten nach 2009, auch in 2010 eine positive Performance hinlegen. Was kommt nun aber in 2011? Viele Analysten sagen, die Rallye geht dieses Jahr weiter, die Zinsen bleiben vorerst niedrig und die USA pumpt weiterhin Geld in den Markt, was dann wiederum an die Finanzmärkte fließt und in Aktien und Rohstoffe investiert wird. Ich denke, dass sollte den Märkten Auftrieb geben. Aber Vorsicht ist die Weißheit der Natur. Wenn die Zeit kommt, wo es viele Neuemmisionen geben wird, ich sage hier nur Facebook will 2011/2012 an die Börse, dann wird es Zeit sich aus Aktien zu verabschieden.</p>
<p>Für das erste Quartal in 2011 bin ich aber long und freue mich der Gewinne!</p>
<p>Guten Start ins neue Jahr!</p>
<p>Ihr Spekulant</p>
<p>geldanlage-rat.de</p>
<div class="shr-publisher-65"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlage-rat.de/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlung 01/2011 &#8211; Zaruma Resources &#8211; Aktie</title>
		<link>http://www.geldanlage-rat.de/empfehlung-012011-zaruma-resources-aktie/</link>
		<comments>http://www.geldanlage-rat.de/empfehlung-012011-zaruma-resources-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 19:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spekulant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Zaruma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlage-rat.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Zaruma Resources &#8211; Aktie WKN: 886597 &#124; ISIN: CA98914P1036 &#124; ZMR Explorer: Gold und Kupfer Empfehlungskurs: 0,116 EUR www.zaruma.com Hinweis: Jeder handelt auf eigenes Risiko. Geringes Handelsvolumen in Deutschland. Totalverlust nicht ausgeschlossen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.wallstreet-online.de/aktien/Zaruma-Resources-Aktie"> </a></p>
<p><strong>Zaruma Resources &#8211; Aktie</strong><br />
WKN: 886597 | ISIN: CA98914P1036 | ZMR</p>
<p>Explorer: Gold und Kupfer</p>
<p>Empfehlungskurs: 0,116 EUR</p>
<p>www.zaruma.com</p>
<p><small><strong>Hinweis: </strong>Jeder handelt auf eigenes Risiko. Geringes Handelsvolumen in Deutschland. Totalverlust nicht ausgeschlossen.</small></p>
<div class="shr-publisher-60"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlage-rat.de/empfehlung-012011-zaruma-resources-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlung 09/2010 &#8211; Aktie: Monument Mining</title>
		<link>http://www.geldanlage-rat.de/empfehlung-092010-aktie-monument-mining/</link>
		<comments>http://www.geldanlage-rat.de/empfehlung-092010-aktie-monument-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spekulant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Monument-Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlage-rat.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Unsere weitere spekulative Empfehlung ist: Monument Mining ein kanadischer Gold Explorer. Kaufkurs: 0,366 EUR. Zielkurs: 0,90 EUR (bis Ende 2011) Für weitere Details hier: http://www.wallstreet-online.de/aktien/Monument-Mining-Aktie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Unsere weitere spekulative Empfehlung ist:</p>
<h1>Monument Mining</h1>
<p>ein kanadischer Gold Explorer.</p>
<p>Kaufkurs: 0,366 EUR.</p>
<p>Zielkurs: 0,90 EUR (bis Ende 2011)</p>
<p>Für weitere Details hier:</p>
<p><a href="http://www.wallstreet-online.de/aktien/Monument-Mining-Aktie">http://www.wallstreet-online.de/aktien/Monument-Mining-Aktie</a></p>
<div class="shr-publisher-52"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlage-rat.de/empfehlung-092010-aktie-monument-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktie: Spekulative Empfehlung &#8211; 09/2010</title>
		<link>http://www.geldanlage-rat.de/aktie-spekulative-empfehlung-092010/</link>
		<comments>http://www.geldanlage-rat.de/aktie-spekulative-empfehlung-092010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spekulant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Petrodorado Egy]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlage-rat.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Alle risikobewussten Anleger sollten sich die folgende Aktie anschauen! Petrodorado Egy WKN: A1CWM4 &#124; ISIN: CA71646V1022 &#124; 8P2 Empfehlungskurs: 0,274 EUR Kaufkurse unter 0,30 EUR sollten genutzt werden. Endlich mal eine Aktie wo das Handelsvolumen in DE deutlich geringer ist, als in Kanada. Informationen zum Unternehmen findet man hier. Hinweis: Jeder handelt auf eigenes Risiko. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>Alle risikobewussten Anleger sollten sich die folgende Aktie anschauen!</strong></p>
<p><a href="http://www.wallstreet-online.de/aktien/Petrodorado-Energy-Aktie">Petrodorado Egy</a><br />
WKN: A1CWM4 | ISIN: CA71646V1022 | 8P2</p>
<p>Empfehlungskurs: 0,274 EUR</p>
<p>Kaufkurse unter 0,30 EUR sollten genutzt werden.</p>
<p>Endlich mal eine Aktie wo das Handelsvolumen in DE deutlich geringer ist, als in Kanada. Informationen zum Unternehmen findet man <a href="http://www.wallstreet-online.de/aktien/Petrodorado-Energy-Aktie/diskussionen">hier</a>.</p>
<p><small><strong>Hinweis: </strong>Jeder handelt auf eigenes Risiko. Geringes Handelsvolumen in Deutschland. Totalverlust nicht ausgeschlossen.</small></p>
<div class="shr-publisher-48"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlage-rat.de/aktie-spekulative-empfehlung-092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlung Tagesgeld &#8211; Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.geldanlage-rat.de/empfehlung-tagesgeld-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.geldanlage-rat.de/empfehlung-tagesgeld-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spekulant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[hohe Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[sichere Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlage-rat.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Geld sicher anlegen und eine gute Rendite. Ist das möglich? Aktuell ist ja wirklich nicht viel drin, wenn man als Anleger nach einer sicheren Anlage mit zumindest einer inflationsausgleichenden Rende sucht. Wir erleben momentan das niedrigste Zinsniveau weltweit und es sieht in absehbarer Zeit nicht so aus, als ob sich an den niedrigen Zinsen für [...]]]></description>
